Les résultats des élections européennes, qui se déroulent du 23 au 26 mai 2019, seront évidemment fonction des résultats des partis dans les différents pays. Mais l’impact des résultats nationaux est aussi évidemment tempéré par le poids de chaque pays. Ainsi, le tableau ci-après donne le nombre de députés élus par pays ; une colonne supplémentaire donne le nombre de députés après le Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne).
Pays | 26/05/19 | Après Brexit |
Allemagne | 96 | 96 |
France | 74 | 79 |
Italie | 73 | 76 |
Royaume-Uni | 73 |
|
Espagne | 54 | 59 |
Pologne | 51 | 52 |
Roumanie | 32 | 33 |
Pays-Bas | 26 | 29 |
Belgique | 21 | 21 |
Grèce | 21 | 21 |
Hongrie | 21 | 21 |
Portugal | 21 | 21 |
Tchéquie | 21 | 21 |
Suède | 20 | 21 |
Autriche | 18 | 19 |
Bulgarie | 17 | 17 |
Danemark | 13 | 14 |
Finlande | 13 | 14 |
Slovaquie | 13 | 14 |
Irlande | 11 | 13 |
Croatie | 11 | 12 |
Lituanie | 11 | 11 |
Lettonie | 8 | 8 |
Slovénie | 8 | 8 |
Estonie | 6 | 7 |
Chypre | 6 | 6 |
Luxembourg | 6 | 6 |
Malte | 6 | 6 |
Total | 751 | 705 |
Il faut par ailleurs noter qu’il s’agit là du nombre de députés élus par pays, et non pas du nombre de députés ayant la nationalité du pays. En effet, en particulier en France, il est possible d’être élu député européen français sans être français.